品牌 | 尊龍凱時SUPF |
連接形式 | 螺紋鏈接 |
材質 | 不鏽鋼材質 |
型號 | SUP |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用範圍 | 汽車內胎 |
壓力環境 | 常壓 |
介質溫度 | 32℃ |
驅動方式 | 氣體驅動 |
適用介質 | 水 |
一 、產品簡介
汽車內胎氣密性試驗機主要用於檢測汽車內胎 、自行車內胎的氣密性試驗 ,檢測其是否漏氣 。內胎漏氣會給使用者造成很大的麻煩 ,所以汽車內胎 、自行車內胎出廠前要進行氣密性試驗 。
二 、試驗參數
產品名稱 | 汽車內胎氣密性試驗裝置 | |
產品型號 | SUP_NTQM | |
實驗條件 | 試驗壓力 | -0.1~0.6Mpa |
試驗溫度 | 室溫~50℃ | |
相對濕度 | ≤85% | |
試驗介質 | 空氣 、氮氣等 | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
壓力顯示精度 | 0.1pa | |
計量時間範圍 | 1s~9999s | |
時間精度 | 1s | |
試驗工位 | 1 | |
驅動氣源 | 壓縮空氣 | |
氣源壓力 | 0.3-0.8Mpa | |
控製方式 | 計算機控製 ,可選擇手動控製 | |
試驗方法 | 差壓法 |
三 、汽車內胎氣密性試驗機特點
1.試驗壓力 、保壓時間 、控製方式等可選擇 。
2.支持高精度溫度控製,滿足不同實驗條件下的測試 。
3.采用計算機控製整個實驗過程可以自動完成
4.數據采集軟件可實時顯示試驗曲線 ,從曲線上讀取數據,數據可保存到excel表格,表格可在編輯.
四 、典型應用
自行車內胎氣密性檢測
汽車輪胎泄漏檢測
摩托車輪胎泄漏試驗