品牌 | 尊龍凱時SUPF |
連接形式 | 螺紋鏈接 |
材質 | 不鏽鋼材質 |
型號 | SUP |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用範圍 | 整車 |
壓力環境 | 常壓 |
介質溫度 | 32℃ |
驅動方式 | 氣體驅動 |
適用介質 | 水 |
整車氣密性檢測裝置-車身泄露試驗台
一 、產品介紹
整車氣密性檢測裝置-車身泄露試驗台滿足試驗標準《GB1236-2000工業通風機用標準化風道進行性能試驗》的相關要求 ,主要用於測試車身正壓 、車身氣體泄露量 、空調風量等整車氣密性試驗 。
二 、尊龍凱時整車氣密性檢測裝置-車身泄露試驗台的參數
產品名稱 | 整車氣密性檢測裝置-車身泄露試驗台 | ||
型號選擇 | SUP_ZCQM | ||
參數 | 氣壓裝置 | 增壓泵氣源SUPF | |
試驗箱體 | 噴塑機箱,尺寸 、顏色可安客戶要求定做 。可定製不鏽鋼箱體 。 | ||
鏈接方式 | 螺紋鏈接 | ||
試驗環境 | 試驗溫度 | -5℃~50℃ | |
濕度 | 65%±20%RH | ||
被測風量 | 吹吸氣體風量 :15~8003/h | ||
靜壓壓力 | -120pa~250Pa | ||
控製方式 | 手動控製 |
三 、整車氣密性檢測裝置-車身泄露試驗台的特點
1.試驗功能豐富 :車身正壓 、車身靜壓 、車身氣體泄露量 、空調風量
2.管路缺壓 ,被測件泄漏時可自動補壓 。
3.具有故障報警的功能 ,使用安全 。
4.增壓時間和保壓時間可設置 。
5.試驗曲線圖可保存、輸出 。