品牌 | 尊龍凱時SUPF |
連接形式 | 加緊裝置 |
材質 | 不鏽鋼材質 |
型號 | SUP |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用範圍 | 止回閥 |
壓力環境 | 常壓 |
介質溫度 | 15℃ |
驅動方式 | 氣動 |
適用介質 | 其他 |
一 、產品定位
尊龍凱時(濟 南)止回閥氣密性試驗設備主要用於止回閥 、球閥 、閘閥 、蝶閥 、隔膜閥等煩悶的氣密性檢測 ,試驗壓力0~30Mpa ,可選擇手動控製或者計算機控製 。
二 、止回閥氣密性試驗設備性能參數
產品名稱 | 止回閥氣密性試驗設備 |
試驗壓力 | 0~30.0MNpa |
試驗介質 | 氮氣 、空氣 |
試驗標準 | ZBJ16006-90”《閥門的試驗與檢驗》GB/T13927-92”《一般工業用閥門的壓力試驗》 |
試驗工位 | 2工位 |
驅動空氣壓力 | 2-8bar |
壓力值分辨率 | 0.01Mpa |
檢測方式 | 幹式檢漏 ,濕式檢漏 |
控製方式 | 自動控製 |
三 、止回閥氣密性試驗設備特點
1.采用計算機控製 ,各參數可在計算機上設置並保存 。
2.增壓泵作為輸出壓力源 ,配有手動調壓閥 ,通過調整增壓泵驅動壓力調節輸出氣體壓力 ,壓力無級可調 。
3.可進行多工位試驗 ,實驗過程和結果互不影響 。